Les messages SIP
Requêtes de message
La communication SIP est divisée en six types de requêtes. Ces requêtes, aussi appelées méthodes, permettent les agents de l’utilisateur et les serveurs du réseau de localiser, d’inviter et de gérer les appels. Les six requêtes SIP sont les suivantes :
INVITE
Cette méthode indique que l’utilisateur ou le service est invité à participer à une session. Elle comprend une description de la session. Dans le cas d’appels bidirectionnels, l’appelant indique le type de média. Une réponse réussie à une requête INVITE bidirectionnelle (réponse 200 OK) spécifie le type de média supporté par l’appelé. Par cette simple méthode, les utilisateurs peuvent reconnaître les capacités de l’autre terminal et ouvrir une session de conversation avec un nombre limité de messages et d’allers et retours.
ACK
Ces requêtes correspondent à une requête INVITE. Elles permettent de confirmer que le terminal appelant a bien reçu une réponse définitive à une requête INVITE et termine la demande de liaison initiée par cette dernière requête. Si l’appelant inclut une description de la session dans la requête ACK, il ne faut pas utiliser des paramètres supplémentaires lors de la session. S’il n’existe pas de description de la session, les paramètres de la session dans la requête INVITE sont utilisés comme paramètres par défaut.
OPTIONS
Cette méthode permet de demander et de recueillir les capacités des agents d’utilisateurs et du serveur réseau. Cependant, cette requête n’est pas utilisée pour établir des sessions.
BYE
Cette méthode est utilisée par le terminal appelant et le terminal appelé pour mettre un terme à une communication. Avant de libérer effectivement un appel, l’agent de l’utilisateur envoie cette requête au serveur pour signaler qu’il souhaite terminer la session.
CANCEL
Cette requête permet aux agents de l’utilisateur et aux serveurs du réseau d’annuler toute requête en cours. Cela n’affecte pas les requêtes terminées dans lesquelles les réponses finales avaient été déjà reçues.
REGISTER
Cette méthode est utilisée par les clients pour enregistrer l’information sur la localisation auprès des serveurs SIP.
Réponses aux messages
Les réponses aux messages sont fondées sur le reçu et l’interprétation de la requête correspondante. Elles sont envoyées en réponse aux requêtes et indiquent la réussite ou l’erreur de la communication, y compris l’état du serveur. Les six classes de réponses, leurs codes d’état et les explications sur leur signification sont inclus dans le tableau ci-dessous. Les deux catégories de réponses sont provisoires, qui indique la progression de la requête, et finale, qui termine une requête.
| Classe de réponse | Code d’état | Explication |
|---|---|---|
| Informative | 100 | En cours d’essai (trying) |
| 180 | Sonne (ringing) | |
| 181 | En cours de transfert (call is being forwarded) | |
| 182 | En file d’attente (queued) | |
| Réussie | 200 | OK |
| 300 | Choix multiples (multiple choices) | |
| 301 | Déplacement définitif (moved permanently) | |
| 302 | Temporairement déplacé (moved temporarily) | |
| 303 | Voir autre (see other) | |
| 305 | Utiliser serveur mandataire (use proxy) | |
| 380 | Service de remplacement (alternative service) | |
| Erreur du client | 400 | Mauvaise demande (bad request) |
| 401 | Non autorisé (unauthorised) | |
| 402 | Paiement exigé (payment required) | |
| 403 | Interdit (forbidden) | |
| 404 | Pas trouvé (not found) | |
| 405 | Méthode non autorisée (method not allowed) | |
| 406 | Non acceptable (not acceptable) | |
| 407 | Authentification du serveur mandataire requise (proxy authentication required) | |
| Erreur du client | 408 | Dépassement du délai de demande (request timeout) |
| 409 | Conflit (conflict) | |
| 410 | Parti (gone) | |
| 411 | Longueur requise (length required) | |
| 413 | Entité de demande trop long (request entity too large) | |
| 414 | URL de demande trop long (request entity too large) | |
| 415 | Type de support non accepté (unsupported media type) | |
| 420 | Mauvaise extension (bad extension) | |
| 480 | Temporairement indisponible (momentarily unavailable) | |
| 481 | L’appel ou la transaction n’existe pas (call leg or transaction doesn’t exist) | |
| 482 | Détection de boucle (Loop detected) | |
| 483 | Trop de bonds (too many hops) | |
| 484 | Adresse incomplète (address incomplete) | |
| 485 | Ambigüité (ambiguous) | |
| 486 | Occupé ici (busy here) | |
| Erreur du serveur | 500 | Erreur interne du serveur (internal serveur error) |
| 501 | Non mis en œuvre (Not implemented) | |
| 502 | Mauvaise passerelle (Bad gateway) | |
| 503 | Service indisponible (service unavailable) | |
| 504 | Dépassement du délai de la passerelle (gateway timeout) | |
| 505 | Version SIP non supportée (SIP version not supported) | |
| Défaillance générale | 600 | Occupé partout (busy everywhere) |
| 603 | Refus (decline) | |
| 604 | N’existe nulle part (does not exist anywhere) | |
| 606 | Non acceptable (not acceptable) | |










